Предлагаем взять в аренду в нашей компании вышку-туру любой высоты с любым размером рабочей площадки (0,7*1,6м, 1,2*2,0м.)
Чтобы взять в аренду вышку, вы оставляете в залог полную ее стоимость и забираете, в конце после сдачи вышки обратно мы удерживаем из залога стоимость аренды, а остальное возвращаем. При длительной аренде возможны скидки.
|
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫШКИ АРЕНДА ТИП: ВСП |
||||||||||
|
РАЗМЕР |
ДО 4-Х ДНЕЙ | ДО 10 ДНЕЙ | ДО 20 ДНЕЙ | ДО 30 ДНЕЙ | ОТ 30 ДНЕЙ | ЗАЛОГ | ||||
| Вышка-тура 0,7 х 1,6 - 1 Секция, высота 1,5 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 10000 | ||||
| Вышка-тура 0,7 х 1,6 - 2 Секции, высота 2,7 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 10000 | ||||
| Вышка-тура 0,7 х 1,6 - 3 Секции, высота 3,9 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 10000 | ||||
| Вышка-тура 0,7 х 1,6 - 4 Секции, высота 5,1 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 12000 | ||||
| Вышка-тура 0,7 х 1,6 - 5 Секций, высота 6,3 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 12000 | ||||
| Вышка-тура 0,7 х 1,6 - 6 Секций, высота 7,5 м | 3500 | 500 | 450 | 350 | 300 | 12000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 1 Секция, высота 1,5 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 10000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 2 Секции, высота 2,7 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 10000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 3 Секции, высота 3,9 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 10000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 4 Секции, высота 5,1 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 12000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 5 Секций, высота 6,3 м | 3500 | 500 | 450 | 350 | 300 | 12000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 6 Секций, высота 7,5 м | 3500 | 500 | 450 | 350 | 300 | 12000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 7 Секций, высота 8,8 м | 3500 | 600 | 550 | 450 | 400 | 14000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 8 Секций, высота 10,0 м | 3500 | 600 | 550 | 450 | 400 | 14000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 9 Секций, высота 11,2 м | 4000 | 600 | 550 | 450 | 400 | 14000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 10 Секций, высота 12,4 м | 4000 | 600 | 550 | 450 | 400 | 16000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 11 Секций, высота 13,6 м | 4000 | 600 | 550 | 450 | 400 | 16000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 12 Секций, высота 14,8 м | 5000 | 700 | 650 | 550 | 500 | 16000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 13 Секций, высота 16,0 м | 5000 | 700 | 650 | 550 | 500 | 18000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 14 Секций, высота 17,2 м | 5000 | 700 | 650 | 550 | 500 | 18000 | ||||
| Вышка-тура 1,2 х 2,0 - 15 Секций, высота 18,4 м | 5000 | 700 | 650 | 550 | 500 | 18000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 1 Секция, высота 1,5 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 10000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 2 Секции, высота 2,7 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 10000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 3 Секции, высота 3,9 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 12000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 4 Секции, высота 5,1 м | 3500 | 550 | 500 | 400 | 350 | 12000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 5 Секций, высота 6,3 м | 3500 | 550 | 500 | 400 | 350 | 12000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 6 Секций, высота 7,5 м | 3500 | 550 | 500 | 400 | 350 | 14000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 7 Секций, высота 8,8 м | 4000 | 600 | 550 | 450 | 400 | 14000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 8 Секций, высота 10,0 м | 4000 | 600 | 550 | 450 | 400 | 16000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 9 Секций, высота 11,2 м | 4000 | 600 | 550 | 450 | 400 | 16000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 10 Секций, высота 12,4 м | 5000 | 700 | 600 | 500 | 450 | 18000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 11 Секций, высота 13,6 м | 5000 | 700 | 600 | 500 | 450 | 18000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 12 Секций, высота 14,8 м | 5000 | 700 | 600 | 500 | 450 | 22000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 13 Секций, высота 16,0 м | 5000 | 700 | 650 | 600 | 500 | 22000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 14 Секций, высота 17,2 м | 5000 | 700 | 650 | 600 | 500 | 25000 | ||||
| Вышка-тура 1,6 х 2,0 - 15 Секций, высота 18,4 м | 5000 | 700 | 650 | 600 | 500 | 25000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 1 Секция, высота 1,5 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 10000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 2 Секции, высота 2,7 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 10000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 3 Секции, высота 3,9 м | 3000 | 500 | 450 | 350 | 300 | 12000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 4 Секции, высота 5,1 м | 3500 | 550 | 500 | 400 | 350 | 12000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 5 Секций, высота 6,3 м | 3500 | 550 | 500 | 400 | 350 | 12000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 6 Секций, высота 7,5 м | 3500 | 550 | 500 | 400 | 350 | 14000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 7 Секций, высота 8,8 м | 4000 | 600 | 550 | 450 | 400 | 14000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 8 Секций, высота 10,0 м | 4000 | 600 | 550 | 450 | 400 | 16000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 9 Секций, высота 11,2 м | 4000 | 600 | 550 | 450 | 400 | 16000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 10 Секций, высота 12,4 м | 5000 | 700 | 600 | 500 | 450 | 18000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 11 Секций, высота 13,6 м | 5000 | 700 | 600 | 500 | 450 | 18000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 12 Секций, высота 14,8 м | 5000 | 700 | 600 | 500 | 450 | 22000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 13 Секций, высота 16,0 м | 5000 | 700 | 650 | 600 | 500 | 22000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 14 Секций, высота 17,2 м | 5000 | 700 | 650 | 600 | 500 | 25000 | ||||
| Вышка-тура 2,0 х 2,0 - 15 Секций, высота 18,4 м | 5000 | 700 | 650 | 600 | 500 | 25000 | ||||
Наши преимущества
- являемся дилерами ведущих производителей строительного и электротехнического оборудования РФ и СНГ
- высочайшее качество продукции
- большие объемы за короткое время
- осуществляем шеф-монтаж на всех этапах строительства
- производим расчет необходимого оборудования по вашему ТЗ
- имеем свой автопарк, доставим строго в срок и в надлежащем качестве